Posted by : Artur
quinta-feira, 11 de abril de 2013
| Pos. | Clube | UF | Pontos | |
|---|---|---|---|---|
| Em 2013 | Comparados aos de 2012 | |||
| 1º | ▲ (11) | Fluminense | 16 208 | |
| 2º | ▲ (4) | Corinthians | 15 624 | |
| 3º | Vasco da Gama | 15 030 | ||
| 4º | ▲ (5) | São Paulo | 14 786 | |
| 5º | ▼ (1) | Grêmio | 14 460 | |
| 6º | ▲ (1) | Internacional | 14 360 | |
| 7º | ▼ (2) | Flamengo | 14 352 | |
| 8º | ▼ (7) | Palmeiras | 14 256 | |
| 9º | ▼ (7) | Santos | 13 736 | |
| 10º | ▼ (2) | Cruzeiro | 13 096 | |
| 11º | ▲ (2) | Coritiba | 12 804 | |
| 12º | ▼ (2) | Atlético Mineiro | 11 520 | |
| 13º | ▲ (6) | Atlético Paranaense | 11 078 | |
| 14º | ▼ (3) | Botafogo | 10 622 | |
| 15º | ▲ (5) | Vitória | 9 900 | |
| 16º | ▼ (1) | Goiás | 9 896 | |
| 17º | ▼ (3) | Bahia | 9 282 | |
| 18º | ▲ (28) | Atlético Goianiense | 8 754 | |
| 19º | ▼ (2) | Sport | 8 284 | |
| 20º | ▲ (18) | Avaí | 8 272 | |
| 21º | ▲ (3) | Ceará | 8 088 | |
| 22º | ▼ (1) | Náutico | 8 036 | |
| 23º | ▼ (5) | Portuguesa | 7 840 | |
| 24º | ▲ (1) | Ponte Preta | 7 600 | |
| 25º | ▲ (8) | Figueirense | 6 464 | |
| 26º | ▼ (10) | Guarani | 6 006 | |
| 27º | ▼ (4) | Paraná | 5 924 | |
| 28º | ▲ (42) | Grêmio Barueri | 5 504 | |
| 29º | ▲ (3) | América-MG | 5 028 | |
| 30º | ▲ (17) | ABC | 4 690 | |
| 31º | ▲ (57) | ASA | 4 474 | |
| 32º | ▼ (4) | Fortaleza | 4 442 | |
| 33º | ▼ (3) | Criciúma | 4 370 | |
| 34º | ▲ (7) | São Caetano | 4 288 | |
| 35º | ▲ (33) | Ipatinga | 4 164 | |
| 36º | Bragantino | 3 968 | ||
| 37º | ▼ (6) | Paysandu | 3 740 | |
| 38º | ▲ (10) | Santo André | 3 712 | |
| 39º | ▼ (9) | América de Natal | 3 708 | |
| 40º | ▲ (18) | Brasiliense | 3 680 | |
| 41º | ▲ (66) | Guaratinguetá | 3 554 | |
| 42º | ▲ (55) | Icasa | 3 348 | |
| 43º | ▲ (75) | Boa Esporte | 3 312 | |
| 44º | ▼ (1) | Vila Nova | 2 982 | |
| 45º | ▲ (55) | Duque de Caxias | 2 948 | |
| 46º | ▲ (6) | Caxias | 2 774 | |
| 47º | ▲ (58) | Chapecoense | 2 754 | |
| 48º | ▼ (26) | Santa Cruz | 2 704 | |
| 49º | ▼ (23) | Juventude | 2 666 | |
| 50º | ▼ (16) | CRB | 2 606 | |
| 51º | ▼ (16) | Joinville | 2 370 | |
| 52º | ▲ (104) | Luverdense | 2 358 | |
| 53º | ▲ (9) | Sampaio Corrêa | 2 323 | |
| 54º | ▲ (82) | Águia de Marabá | 2 284 | |
| 55º | ▲ (72) | Salgueiro | 2 246 | |
| 56º | ▲ (104) | Madureira | 1 918 | |
| 57º | ▲ (29) | Rio Branco | 1 874 | |
| 58º | ▲ (3) | Treze | 1 873 | |
| 59º | ▲ (21) | Campinense | 1 853 | |
| 60º | ▲ (109) | Macaé | 1 826 | |
| 61º | ▲ (205) | Horizonte | 1 677 | |
| 62º | ▼ (35) | Remo | 1 646 | |
| 63º | ▲ (2) | Marília | 1 539 | |
| 64º | ▲ (20) | Brasil de Pelotas | 1 463 | |
| 65º | ▲ (37) | Tupi | 1 445 | |
| 66º | ▲ (167) | Oeste | 1 433 | |
| 67º | ▲ (31) | Guarany de Sobral | 1 346 | |
| 68º | ▲ (138) | Cuiabá | 1 330 | |
| 69º | ▼ (21) | Gama | 1 244 | |
| 70º | ▲ (232) | Penarol | 1 199 | |
| 71º | ▼ (21) | CSA | 1 115 | |
| 72º | ▲ (134) | Araguaína | 1 062 | |
| 73º | ▲ (4) | Uberaba | 1 039 | |
| 74º | ▲ (110) | CENE | 965 | |
| 75º | ▲ (3) | Mixto | 961 | |
| 76º | ▲ (73) | J.Malucelli | 922 | |
| 77º | ▲ (178) | Vilhena | 913 | |
| 78º | ▲ (224) | Comercial | 909 | |
| 79º | ▲ (125) | São Raimundo | 878 | |
| 80º | ▼ (14) | Paulista | 864 | |
| 81º | ▼ (2) | Confiança | 857 | |
| 82º | ▼ (25) | Nacional-AM | 818 | |
| 83º | ▲ (193) | River Plate | 807 | |
| 84º | ▲ (192) | Metropolitano | 792 | |
| 85º | ▲ (148) | Mirassol | 731 | |
| 86º | ▲ (274) | Bahia de Feira | 720 | |
| 87º | ▲ (158) | Trem | 704 | |
| 88º | ▲ (111) | Alecrim | 686 | |
| 89º | ▼ (31) | Central | 679 | |
| 90º | ▲ (5) | Operário | 658 | |
| 91º | ▲ (96) | Ceilândia | 648 | |
| 92º | ▲ (210) | Cerâmica | 624 | |
| 93º | ▼ (17) | Volta Redonda | 607 | |
| 94º | ▲ (182) | São Mateus | 604 | |
| 95º | ▲ (207) | São Domingos | 600 | |
| 96º | ▲ (159) | Cianorte | 585 | |
| 97º | ▲ (205) | Santa Cruz | 584 | |
| 98º | ▲ (204) | Vitória da Conquista | 565 | |
| 99º | ▲ (72) | Corinthians Alagoano | 550 | |
| 100º | ▲ (77) | Coruripe | 548 | |
| 101º | ▲ (175) | Independente | 514 | |
| 102º | ▲ (107) | Brusque | 510 | |
| 103º | ▲ (16) | Flamengo | 505 | |
| 104º | ▲ (78) | CRAC | 502 | |
| 104º | ▲ (60) | Fast Clube | 502 | |
| 106º | ▲ (18) | Marcílio Dias | 491 | |
| 107º | ▲ (138) | Sousa | 490 | |
| 108º | ▲ (125) | Cristal | 489 | |
| 109º | ▲ (130) | São José | 479 | |
| 110º | ▼ (11) | Rio Branco | 470 | |
| 111º | ▲ (10) | Brasília | 452 | |
| 111º | ▲ (155) | Ypiranga de Erechim | 452 | |
| 111º | ▲ (165) | Naviraiense | 452 | |
| 111º | ▲ (80) | Barras | 452 | |
| 115º | ▲ (151) | Gurupi | 450 | |
| 116º | ▲ (117) | Friburguense | 442 | |
| 117º | ▼ (23) | Itumbiara | 430 | |
| 118º | ▲ (67) | Baraúnas | 425 | |
| 119º | ▼ (15) | Itabaiana | 405 | |
| 119º | ▲ (73) | Vila Aurora | 405 | |
| 121º | ▲ (57) | Atlético Roraima | 402 | |
| 122º | ▼ (60) | Botafogo | 400 | |
| 122º | ▼ (68) | Bangu | 400 | |
| 122º | ▼ (78) | Americano | 400 | |
| 125º | ▼ (74) | Anapolina | 370 | |
| 126º | ▲ (38) | Iraty | 362 | |
| 127º | ▲ (233) | Petrolina | 357 | |
| 128º | ▲ (16) | Potiguar de Mossoró | 355 | |
| 129º | ▲ (230) | Boavista | 352 | |
| 130º | ▼ (57) | Mogi Mirim | 350 | |
| 130º | ▼ (6) | Vitória | 350 | |
| 132º | ▲ (128) | América | 348 | |
| 133º | ▲ (228) | Nacional-MG | 305 | |
| 134º | ▲ (168) | JV Lideral | 303 | |
| 135º | ▼ (20) | União Rondonópolis | 300 | |
| 135º | ▲ (98) | São José | 300 | |
| 135º | ▲ (167) | Votoraty | 300 | |
| 138º | ▼ (30) | Fluminense de Feira | 293 | |
| 139º | ▲ (106) | Araguaia | 286 | |
| 140º | ▲ (81) | Atlético Acreano | 280 | |
| 141º | ▼ (107) | Londrina | 278 | |
| 142º | ▲ (219) | Feirense | 265 | |
| 143º | ▲ (218) | Aparecidense | 260 | |
| 144º | ▼ (35) | Villa Nova | 256 | |
| 145º | ▲ (216) | Arapongas | 255 | |
| 145º | ▲ (216) | Aracruz | 255 | |
| 145º | ▲ (157) | Ypiranga | 255 | |
| 145º | ▲ (216) | Concórdia | 255 | |
| 145º | ▲ (76) | Guarani | 255 | |
| 145º | ▲ (121) | Santos | 255 | |
| 145º | ▲ (216) | Náutico | 255 | |
| 145º | ▲ (24) | Sobradinho | 255 | |
| 145º | ▲ (64) | Pelotas | 255 | |
| 154º | ▼ (5) | Picos | 252 | |
| 155º | ▲ (206) | Sapucaiense | 250 | |
| 155º | ▲ (206) | Real Noroeste | 250 | |
| 155º | ▲ (206) | Aquidauanense | 250 | |
| 155º | ▼ (28) | Auto Esporte | 250 | |
| 155º | ▲ (206) | Santa Quitéria | 250 | |
| 155º | ▲ (206) | Real | 250 | |
| 155º | ▲ (206) | Espigão | 250 | |
| 155º | ▲ (147) | Ivinhema | 250 | |
| 164º | ▼ (92) | Sergipe | 232 | |
| 165º | ▲ (195) | Plácido de Castro | 216 | |
| 166º | ▲ (194) | Audax Rio | 212 | |
| 167º | ▲ (193) | Guarani de Juazeiro | 208 | |
| 168º | ▼ (19) | Porto | 204 | |
| 168º | ▲ (192) | Cruzeiro | 204 | |
| 168º | ▲ (192) | Formosa | 204 | |
| 168º | ▲ (193) | Tocantinópolis | 204 | |
| 168º | ▼ (108) | Moto Club | 204 | |
| 168º | ▼ (86) | Ituano | 204 | |
| 168º | ▼ (19) | Atlético de Alagoinhas | 204 | |
| 168º | ▲ (87) | Dom Pedro | 204 | |
| 176º | ▲ (53) | Botafogo | 203 | |
| 177º | ▲ (125) | Tocantins de Palmas | 202 | |
| 177º | ▼ (29) | Serra | 202 | |
| 177º | ▲ (125) | Holanda | 202 | |
| 180º | ▲ (41) | Baré | 200 | |
| 180º | ▲ (180) | Santa Helena | 200 | |
| 180º | ▲ (180) | Murici | 200 | |
| 180º | ▲ (180) | IAPE | 200 | |
| 180º | ▲ (2) | Coríntians de Caicó | 200 | |
| 180º | ▼ (87) | Comercial | 200 | |
| 180º | ▲ (122) | Misto | 200 | |
| 187º | ▼ (142) | America | 159 | |
| 188º | ▲ (88) | Camaçari | 153 | |
| 188º | ▲ (172) | Cametá | 153 | |
| 188º | ▲ (172) | Náuas | 153 | |
| 188º | ▼ (149) | Botafogo | 153 | |
| 192º | ▲ (84) | Águia Negra | 152 | |
| 192º | ▼ (21) | Linhares | 152 | |
| 192º | ▼ (36) | Palmas | 152 | |
| 195º | ▼ (2) | Nacional de Patos | 150 | |
| 195º | ▲ (165) | Tigres do Brasil | 150 | |
| 195º | ▲ (165) | Potyguar de Currais Novos | 150 | |
| 195º | ▲ (60) | Juventus | 150 | |
| 195º | ▲ (165) | ASSU | 150 | |
| 200º | ▼ (131) | Uberlândia | 122 | |
| 201º | ▼ (116) | Ferroviário | 118 | |
| 202º | ▲ (100) | Genus | 108 | |
| 203º | ▼ (82) | Itabuna | 102 | |
| 203º | ▼ (90) | Noroeste | 102 | |
| 203º | ▼ (86) | Anápolis | 102 | |
| 203º | ▲ (157) | Linense | 102 | |
| 203º | ▼ (82) | Inter de Santa Maria | 102 | |
| 203º | ▲ (157) | Toledo | 102 | |
| 203º | ▲ (157) | Engenheiro Beltrão | 102 | |
| 203º | ▲ (73) | Bacabal | 102 | |
| 203º | ▲ (157) | Legião | 102 | |
| 203º | ▲ (73) | Atlético Progresso | 102 | |
| 203º | ▼ (163) | Operário | 102 | |
| 214º | ▼ (125) | Ríver | 100 | |
| 214º | ▲ (7) | Paranavaí | 100 | |
| 214º | ▼ (159) | Juventus | 100 | |
| 214º | ▼ (172) | Desportiva Ferroviária | 100 | |
| 214º | ▼ (48) | Atlético Sorocaba | 100 | |
| 219º | ▲ (47) | Ulbra Ji-Paraná | 50 | |
| 219º | ▲ (142) | Canoas | 50 | |
| 219º | ▼ (166) | Tuna Luso | 50 | |
| 219º | ▲ (47) | Roma | 50 | |
| 219º | ▲ (83) | Jaguaré | 50 | |
| 219º | ▼ (80) | Imperatriz | 50 | |
| 219º | ▲ (57) | Grêmio Jaciara | 50 | |
| 219º | ▼ (166) | Democrata-GV | 50 | |
| 219º | ▲ (83) | Cacerense | 50 | |
| 219º | ▲ (83) | América | 50 | |
| 219º | ▼ (139) | Maranhão | 50 | |
e isso ai
ResponderExcluir