Posted by : Artur
quarta-feira, 10 de abril de 2013
PosAtual | PosAnt. | Time | Nível | Pontos | |
1° ▲ | 3° | ![]() | CHELSEA FC | ING/4 | 307,0 |
2° ► | 2° | ![]() | CLUB ATLÉTICO DE MADRID | ESP/4 | 304,0 |
3° ▲ | 5° | ![]() | BAYERN MUNIQUE | ALE/4 | 292,0 |
4° ▲ | 6° | ![]() | CORINTHIANS PAULISTA | BRA/4 | 287,0 |
5° ▼ | 1° | ![]() | BARCELONA | ESP/4 | 283,0 |
6° ▼ | 4° | ![]() | CA BOCA JUNIORS | ARG/4 | 281,0 |
7° ► | 7° | ![]() | REAL MADRID | ESP/4 | 277,0 |
8° ▲ | 11° | ![]() | JUVENTUS FC | ITA/4 | 241,0 |
9° ▲ | 19° | ![]() | INTER DE MILÃO | ITA/4 | 234,0 |
10° ▲ | 13° | ![]() | SÃO PAULO FC | BRA/4 | 230,0 |
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-melhores-times-do-mundo/#ixzz2Q6VgiBcn